Para continuar, debes seleccionar al menos un servicio.
Claro - Recarga de ₡3000 o más Claro
| Detalles del plan | |
|---|---|
| Precio del Kb/Mb/Gb | ¢ 0.0090 Kb |
| Precio de los minutos a redes fijas | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto al mismo operador | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto a otro operador | ¢ 40.8 |
| Precio SMS mismo operador | ¢ 4 |
| Precio SMS a otro operador | ¢ 4 |
| Detalles | Clientes Nuevos: Claro te duplica C.XXXX en saldo para navegar,sms y llamar a Claro Centroamerica,USA,CA y contactos en CR + Facebook, Instagram, X y Waze por 10 dias y WhatsApp ilim x 30 dias. | Clientes Portabilidad: Claro te triplica C.XXXX en saldo para navegar,sms y llamar a Claro Centroamerica,USA,CA y contactos en CR + Facebook, Instagram, X y Waze por 10 dias y WhatsApp ilim x 30 dias. |
| Vigencia | 90 Dias |
| Recarga mínima | ¢ 3000 |
| Velocidad máxima de descarga 4G | 10 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga 3G | 2 Mbps |
Claro - Recarga de ₡2000 a ₡2999 Claro
| Detalles del plan | |
|---|---|
| Precio del Kb/Mb/Gb | ¢ 0.0090 Kb |
| Precio de los minutos a redes fijas | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto al mismo operador | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto a otro operador | ¢ 40.8 |
| Precio SMS mismo operador | ¢ 4 |
| Precio SMS a otro operador | ¢ 4 |
| Detalles | Clientes Nuevos: Claro te duplica C.XXXX en saldo para navegar,sms y llamar a Claro GT, HN, SV, USA, CANADA y contactos en CR + WhatsApp, Facebook, Instagram y Waze por 8 dias. | Clientes Portabilidad: Claro te triplica C.XXXX en saldo para navegar,sms y llamar a Claro GT, HN, SV, USA, CANADA y contactos en CR + WhatsApp, Facebook, Instagram y Waze por 8 dias |
| Vigencia | 90 Dias |
| Recarga mínima | ¢ 2000 |
| Velocidad máxima de descarga 4G | 10 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga 3G | 2 Mbps |
Claro - Recarga de ₡1000 a ₡1999 Claro
| Detalles del plan | |
|---|---|
| Precio del Kb/Mb/Gb | ¢ 0.0090 Kb |
| Precio de los minutos a redes fijas | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto al mismo operador | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto a otro operador | ¢ 40.8 |
| Precio SMS mismo operador | ¢ 4 |
| Precio SMS a otro operador | ¢ 4 |
| Detalles | Clientes Nuevos: Claro te duplica C.XXXX en saldo para navegar,sms y llamar a Claro GT, HN, SV, USA, CANADA y contactos en CR + WhatsApp por 6 dias. | Clientes Portabilidad: Claro te triplica C.XXXX en saldo para navegar,sms y llamar a Claro GT, HN, SV, USA, CANADA y contactos en CR + WhatsApp por 6 dias. |
| Vigencia | 90 Dias |
| Recarga mínima | ¢ 1000 |
| Velocidad máxima de descarga 4G | 10 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga 3G | 2 Mbps |
Claro - Recarga de ₡3000 o más Claro
| Detalles del plan | |
|---|---|
| Precio del Kb/Mb/Gb | ¢ 0.0090 Kb |
| Precio de los minutos a redes fijas | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto al mismo operador | ¢ 40.8 |
| Precio del minuto a otro operador | ¢ 40.8 |
| Precio SMS mismo operador | ¢ 4 |
| Precio SMS a otro operador | ¢ 4 |
| Detalles | Claro te duplica C.XXXX en saldo para navegar,sms y llamar a Claro Centroamerica,USA,CA y contactos en CR + Facebook, Instagram y Waze x 10 dias y WhatsApp ilim x 30 dias |
| Vigencia | 90 Dias |
| Recarga mínima | ¢ 3000 |
| Velocidad máxima de descarga 4G | 10 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga 3G | 2 Mbps |
Kölbi - Tarjeta Prepago 2000 colones
| Detalles del plan | |
|---|---|
| Precio del Kb/Mb/Gb | ¢ 0.008721 Kb |
| Precio de los minutos a redes fijas | ¢ 40.351 |
| Precio del minuto al mismo operador | ¢ 40.351 |
| Precio del minuto a otro operador | ¢ 40.351 |
| Precio SMS mismo operador | ¢ 3.021 |
| Precio SMS a otro operador | ¢ 3.021 |
| Detalles | Recarga por tarjeta prepago |
| Vigencia | 45 Dias |
| Recarga mínima | ¢ 2000 |
| Velocidad máxima de descarga 4G | 20 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga 3G | 6 Mbps |
Kölbi - Tarjeta Prepago 1000 colones
| Detalles del plan | |
|---|---|
| Precio del Kb/Mb/Gb | ¢ 0.008721 Kb |
| Precio de los minutos a redes fijas | ¢ 40.351 |
| Precio del minuto al mismo operador | ¢ 40.351 |
| Precio del minuto a otro operador | ¢ 40.351 |
| Precio SMS mismo operador | ¢ 3.021 |
| Precio SMS a otro operador | ¢ 3.021 |
| Detalles | Recarga por tarjeta prepago |
| Vigencia | 30 Dias |
| Recarga mínima | ¢ 1000 |
| Velocidad máxima de descarga 4G | 20 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga 3G | 6 Mbps |
Kölbi - Recarga automática
| Detalles del plan | |
|---|---|
| Precio del Kb/Mb/Gb | ¢ 0.008721 Kb |
| Precio de los minutos a redes fijas | ¢ 40.351 |
| Precio del minuto al mismo operador | ¢ 40.351 |
| Precio del minuto a otro operador | ¢ 40.351 |
| Precio SMS mismo operador | ¢ 3.021 |
| Precio SMS a otro operador | ¢ 3.021 |
| Detalles | Recarga por tiempo aire que se realiza en cualquier punto de venta autorizado. |
| Vigencia | 90 Dias |
| Recarga mínima | ¢ 100 |
| Velocidad máxima de descarga 4G | 20 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga 3G | 6 Mbps |
Términos y Condiciones
La información que consta en este sitio es puesta a disposición por la SUTEL para los usuarios que deseen consultar la oferta disponible de servicios de telecomunicaciones. El objetivo es que los usuarios tengan a mano la mayor cantidad de información posible que les facilite la toma de decisiones sobre el servicio de telecomunicaciones de su interés. Es importante resaltar que la información que consta en esta herramienta es suministrada por los operadores de telecomunicaciones, por lo tanto éstos son los responsables ante los usuarios de lo publicado en esta herramienta.
El usuario debe verificar las ofertas que el comparador presenta en las páginas oficiales de los operadores, ya que estas pueden presentar diferencias.